伊智科技
让门店增长更轻松功能点 | 功能说明 |
---|---|
品牌私域池 | |
新客进池 | 整合多渠道新客资源,统一管理私域流量入口 |
数据总览 | 全局展示私域池客户总量、新增趋势核心指标 |
门店运营分析 | 统计各门店引流数据(如扫码率、添加率),可视化展示各门店私域流量贡献 |
员工数据分析 | 记录员工客户添加数量、响应效率等指标,支持按员工/团队维度排名 |
客服号数据分析 | 监管客服号好友数、活跃度、消息回复率等,关注客户满意度 |
新客设置 | 配置自动欢迎语、分配规则,让客户能够轻松的进来私域 |
群氛围管理 | 基于门店/品牌各类业绩数据、订单数据等自动搅动群氛围,激励员工有参与感并做高业绩 |
绑定分析 | 分析客户与员工/门店的绑定关系,统计绑定成功率及关联消费数据 |
绑定详情 | 查看单个客户的绑定员工、历史服务记录、互动频次等详细信息 |
到店明细 | 记录客户到店时间、消费行为,支持与线上互动数据关联分析 |
精细化客户运营 | |
员工任务分析 | 追踪员工任务执行进度与效果,优化运营策略 |
服务小记数据统计 | 按门店/员工/明细维度统计服务总结数量、客户反馈、任务完成率等 |
顾问小记数据统计 | 按门店/员工/明细维度统计成交总结数量、客户反馈、任务完成率等 |
AI智能接管 | 通过AI实现自动化的触达客户,提升效率 |
人工接管设置 | 设置AI转人工规则(如复杂问题识别),确保关键服务环节由员工跟进 |
AI舆情监控 | 实时监测社群/私聊中的负面情绪、竞品关键词,自动预警并推送处理建议 |
精准私域营销 | |
顾客分层 | 基于多维数据划分客户价值,实现精准营销 |
顾客数据总揽 | 展示客户分层分布(如高净值/活跃/沉睡客)、消费贡献TOP榜等 |
自定义圈选人群 | 通过标签组合(如“近30天未消费+浏览商品≥3次”)快速定位目标人群 |
新建人群 | 支持自定义做顾客分层,根据品牌/门店所需自主圈选人群 |
非沉睡客SOP | 针对活跃客户设计自动化营销流程 |
运营任务 | 配置任务模板(如生日关怀、促销提醒),自动执行并监控完成状态 |
门店运营数据 | 分析SOP任务对复购率的提升效果 |
顾客到店明细 | 记录任务触达后的到店转化数据,优化营销时机 |
顾客触达记录 | 查看历史触达内容(如消息推送、优惠券发放)、打开率及转化效果 |
沉睡客SOP | 设计唤醒策略,激活低活跃客户 |
运营任务 | 设置专属唤醒活动(如限时折扣、积分翻倍),支持AI智能推荐最佳触达时间 |
门店运营数据 | 监控沉睡客唤醒后的到店率、客单价变化 |
顾客到店明细 | 关联唤醒活动与到店行为,评估活动ROI |
顾客触达记录 | 记录唤醒触达频次、渠道及客户反馈,避免过度打扰 |
员工助手 | |
客户分配与维护 | 将客户按规则分配至员工,让员工能精细化的维护客户 |
回访总结管理 | AI帮助员工自动写回访,并且自动生成服务报告并归档 |
预约时间管理 | 客户可通过H5/小程序自主预约服务时间,或由员工后台代为预约并同步至日历 |
AI智能回复助手 | 根据聊天上下文自动推荐话术、商品链接、优惠信息,提升员工响应效率 |
素材库 | 集中管理营销素材(如海报、话术、视频),支持按标签分类和一键分享至客户 |